अगासोद स्टेशन पर तीसरी लाइन बिछाने के यार्ड रीमॉडलिंग काम के चलते कर्नाटक एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस समेत 25 ट्रेनें डायवर्ट होंगी, जबकि 8 ट्रेनें रद्द और कई ट्रेनों के समय में बदलाव होगा।
कर्नाटक एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस समेत 25 ट्रेनों के बदलेंगे रूट! अगासोद यार्ड के काम का बड़ा असर
भोपाल। बीना-झांसी सेक्शन में तीसरी लाइन बिछाने के काम के तहत अगासोद (AGD) स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का बड़ा काम होने जा रहा है। पश्चिम रेलवे (WR) और उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने संयुक्त रूप से इसकी अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान कई ट्रेनों के रूट, समय और संचालन पर असर पड़ेगा।
क्यों हो रहा है यह काम?
अगासोद और बीना के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए यार्ड को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। यह काम झांसी मंडल के अंतर्गत बीना-झांसी सेक्शन का हिस्सा है। पूरा प्रोजेक्ट कई चरणों में होगा, जो 12 अगस्त 2026 से शुरू होकर अक्टूबर के अंत तक चलेगा।
1. रद्द होने वाली ट्रेनें (8 ट्रेनें)
| ट्रेन नंबर | रूट | आवृत्ति | रद्द रहने की अवधि | कुल ट्रिप |
| 64618 | लार (LAR) - बीना (BINA) | दैनिक | 27.09.26 से 15.10.26 | 19 |
| 64617 | बीना (BINA) - लार (LAR) | दैनिक | 27.09.26 से 15.10.26 | 19 |
| 12192 | जबलपुर (JBP) - निजामुद्दीन (NZM) | दैनिक | 26.09.26 से 14.10.26 | 19 |
| 12191 | निजामुद्दीन (NZM) - जबलपुर (JBP) | दैनिक | 27.09.26 से 15.10.26 | 19 |
| 05073 | बेंगलुरु (SBC) - लखनऊ (LKU) | साप्ताहिक | 29.09.26, 06.10.26, 13.10.26 | 3 |
| 05074 | लखनऊ (LKU) - बेंगलुरु (SBC) | साप्ताहिक | 26.09.26, 03.10.26, 10.10.26 | 3 |
| 22163 | भोपाल (BPL) - कुर्जी (KURJ) | दैनिक | 15.10.26 | 1 |
| 22164 | कुर्जी (KURJ) - भोपाल (BPL) | दैनिक | 15.10.26 | 1 |
2. डायवर्ट होने वाली ट्रेनें (25 ट्रेनें)
| ट्रेन नंबर | रूट | आवृत्ति | अवधि | मौजूदा रूट | डायवर्टेड रूट | ट्रिप |
| 12627 | कर्नाटक एक्सप्रेस (बेंगलुरु SBC - नई दिल्ली NDLS) | दैनिक | 26.09.26 से 14.10.26 | भोपाल-बीना-झांसी-मथुरा | भोपाल-मक्सी-नागदा-मथुरा | 19 |
| 18237 | कोरबा (KRBA) - अमृतसर (ASR) | दैनिक | 26.09.26 से 14.10.26 | भोपाल-बीना-झांसी-मथुरा | भोपाल-मक्सी-नागदा-मथुरा | 19 |
| 12137 | मुंबई सीएसएमटी (CSMT) - फिरोजपुर कैंट (FZR) | दैनिक | 26.09.26 से 14.10.26 | भोपाल-बीना-झांसी-मथुरा | भोपाल-मक्सी-नागदा-मथुरा | 19 |
| 12779 | गोवा एक्सप्रेस (वास्को डा गामा VSG - निजामुद्दीन NZM) | दैनिक | 26.09.26 से 14.10.26 | भोपाल-बीना-झांसी-मथुरा | भोपाल-मक्सी-नागदा-मथुरा | 19 |
| 12780 | गोवा एक्सप्रेस (निजामुद्दीन NZM - वास्को डा गामा VSG) | दैनिक | 03.10.26 से 15.10.26 | मथुरा-झांसी-बीना-भोपाल | मथुरा-नागदा-मक्सी-भोपाल | 13 |
| 12618 | निजामुद्दीन (NZM) - एर्नाकुलम (ERS) | दैनिक | 03.10.26 से 15.10.26 | मथुरा-झांसी-बीना-भोपाल | मथुरा-नागदा-मक्सी-भोपाल | 13 |
| 12716 | अमृतसर (ASR) - नांदेड़ (NED) | दैनिक | 03.10.26 से 15.10.26 | मथुरा-झांसी-बीना-भोपाल | मथुरा-नागदा-मक्सी-भोपाल | 13 |
| 12617 | एर्नाकुलम (ERS) - निजामुद्दीन (NZM) | दैनिक | 25.09.26 से 13.10.26 | भोपाल-बीना-झांसी-ग्वालियर | भोपाल-मक्सी-गुना-ग्वालियर | 19 |
| 12621 | चेन्नई (MAS) - नई दिल्ली (NDLS) | दैनिक | 26.09.26 से 14.10.26 | भोपाल-बीना-झांसी-ग्वालियर | भोपाल-मक्सी-गुना-ग्वालियर | 19 |
| 12919 | दाहोद (DADN) - श्री माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK) | दैनिक | 27.09.26 से 15.10.26 | मक्सी-सिरोंज-बीना-ग्वालियर | मक्सी-रुठियाई-गुना-ग्वालियर | 19 |
| 12622 | नई दिल्ली (NDLS) - चेन्नई (MAS) | दैनिक | 02.10.26 से 14.10.26 | ग्वालियर-बीना-भोपाल | ग्वालियर-गुना-मक्सी-भोपाल | 13 |
| 22181 | जबलपुर (JBP) - निजामुद्दीन (NZM) | दैनिक | 08.10.26 | KMZ-अगासोद-झांसी | KTE-OHAN-झांसी | 1 |
| 12823 | दुर्ग (DURG) - निजामुद्दीन (NZM) | त्रि-साप्ताहिक | 08.10.26 | KMZ-अगासोद-झांसी | KTE-OHAN-झांसी | 1 |
| 18477 | पुरी (PURI) - योग नगरी ऋषिकेश (YNRK) | दैनिक | 07.10.26 | KMZ-अगासोद-झांसी | KTE-OHAN-झांसी | 1 |
| 22407 | अंबिकापुर (ABKP) - निजामुद्दीन (NZM) | साप्ताहिक | 08.10.26 | KMZ-अगासोद-झांसी | KTE-OHAN-झांसी | 1 |
| 12807 | विशाखापट्टनम (VSKP) - निजामुद्दीन (NZM) | 5 दिन | 14.10.26 | इटारसी-भोपाल-बीना-झांसी | इटारसी-जबलपुर-OHAN-झांसी | 1 |
| 12707 | तिरुपति (TPTY) - निजामुद्दीन (NZM) | त्रि-साप्ताहिक | 14.10.26 | JUH-भोपाल-बीना-झांसी | JUH-जबलपुर-OHAN-झांसी | 1 |
| 12943 | बल्लिया (BL) - कानपुर सेंट्रल (CNB) | साप्ताहिक | 14.10.26 | इटारसी-भोपाल-बीना-झांसी-कानपुर | इटारसी-जबलपुर-मानिकपुर-प्रयागराज-कानपुर | 1 |
| 22589 | बनारस (BNRS) - हैदराबाद डेक्कन (HDP) | दैनिक | 02.10.26 से 14.10.26 | बनारस-प्रयागराज-गोयंका-झांसी-बीना-इटारसी | बनारस-VHK-PCOI-मानिकपुर-जबलपुर-इटारसी | 13 |
| 20104 | गोरखपुर (GKP) - लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) | दैनिक | 14.10.26 | कानपुर-झांसी-बीना-भोपाल-इटारसी | कानपुर-हार्पालपुर-OHAN-जबलपुर-इटारसी | 1 |
| 01026 | बलिया (BUI) - डाडर (DR) | त्रि-साप्ताहिक | 14.10.26 | मानिकपुर-कुर्जी-बीना-इटारसी | मानिकपुर-सतना-जबलपुर-इटारसी | 1 |
| 12643 | तिरुवनंतपुरम (TVC) - निजामुद्दीन (NZM) | साप्ताहिक | 13.10.26 | इटारसी-भोपाल-बीना-झांसी | इटारसी-जबलपुर-OHAN-झांसी | 1 |
| 12148 | निजामुद्दीन (NZM) - कोल्हापुर (KOP) | साप्ताहिक | 15.10.26 | झांसी-बीना-भोपाल-इटारसी | झांसी-OHAN-जबलपुर-इटारसी | 1 |
| 12174 | मुरादाबाद (MBDP) - लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) | द्वि-साप्ताहिक | 15.10.26 | कानपुर-झांसी-बीना-भोपाल-इटारसी | कानपुर-हार्पालपुर-OHAN-जबलपुर-इटारसी | 1 |
| 11408 | लखनऊ जं (LJN) - पुणे (PUNE) | साप्ताहिक | 15.10.26 | कानपुर-झांसी-बीना-भोपाल-इटारसी | कानपुर-हार्पालपुर-OHAN-जबलपुर-इटारसी | 1 |
| 12107 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) - सतना (STP) | त्रि-साप्ताहिक | 14.10.26 | इटारसी-भोपाल-बीना-झांसी-कानपुर | इटारसी-जबलपुर-OHAN-हार्पालपुर-कानपुर | 1 |
3. बीच रास्ते में समाप्त/शुरू होने वाली ट्रेनें
| ट्रेन नंबर | रूट | आवृत्ति | छोटा टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन स्टेशन | तारीख |
| 12002 | निजामुद्दीन (NZM) - रानी कमलापति (RKMP) | दैनिक | लार (LAR) | 15.10.26 |
| 12001 | रानी कमलापति (RKMP) - निजामुद्दीन (NZM) | दैनिक | लार (LAR) | 15.10.26 |
4. रीशेड्यूल होने वाली ट्रेनें
| ट्रेन नंबर | रूट | आवृत्ति | कितनी देरी से चलेगी | कहां से | तारीख |
| 12174 | मुरादाबाद (MBDP) - लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) | द्वि-साप्ताहिक | 120 मिनट | मुरादाबाद से | 13.10.26 |
| 22583 | चंदौसी (CPR) - लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) | साप्ताहिक | 120 मिनट | चंदौसी से | 13.10.26 |
| 16031 | चेन्नई (MAS) - श्री माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK) | त्रि-साप्ताहिक | 240 मिनट | चेन्नई से | 14.10.26 |
| 12652 | निजामुद्दीन (NZM) - मदुरै (MDU) | द्वि-साप्ताहिक | 300 मिनट | निजामुद्दीन से | 15.10.26 |
| 19484 | साबरकांठा (SHC) - अहमदाबाद (ADI) | दैनिक | 120 मिनट | साबरकांठा से | 14.10.26 |
| 11077 | पुणे (PUNE) - जम्मू तवी (JAT) | दैनिक | 300 मिनट | पुणे से | 14.10.26 |
| 12650 | निजामुद्दीन (NZM) - यशवंतपुर (YPR) | बुध, शुक्र छोड़कर | 240 मिनट | निजामुद्दीन से | 15.10.26 |
| 12808 | निजामुद्दीन (NZM) - विशाखापट्टनम (VSKP) | बुध, रविवार छोड़कर | 180 मिनट | निजामुद्दीन से | 15.10.26 |
| 18238 | अमृतसर (ASR) - बिलासपुर (BSP) | दैनिक | 180 मिनट | अमृतसर से | 14.10.26 |
| 12138 | फिरोजपुर (FZR) - मुंबई सीएसएमटी (CSMT) | दैनिक | 240 मिनट | फिरोजपुर से | 14.10.26 |
5. गति नियमन (Regulation) वाली ट्रेनें
| ट्रेन नंबर | रूट | आवृत्ति | कितनी देरी | किस मंडल में | तारीख | ट्रिप |
| 12138 | फिरोजपुर (FZR) - मुंबई सीएसएमटी (CSMT) | दैनिक | 90 मिनट | झांसी मंडल | 10.10.26 से 14.10.26 | 5 |
| 12648 | निजामुद्दीन (NZM) - कोयंबटूर (CBE) | साप्ताहिक | 90 मिनट | झांसी मंडल | 14.10.26 | 1 |
| 12650 | निजामुद्दीन (NZM) - यशवंतपुर (YPR) | 5 दिन | 90 मिनट | झांसी मंडल | 10.10.26 से 13.10.26 | 4 |
| 12144 | सुल्तानपुर (SLN) - लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) | साप्ताहिक | 60 मिनट | झांसी मंडल | 13.10.26 | 1 |
| 11408 | लखनऊ जं (LJN) - पुणे (PUNE) | साप्ताहिक | 60 मिनट | झांसी मंडल | 13.10.26 | 1 |
| 12808 | निजामुद्दीन (NZM) - विशाखापट्टनम (VSKP) | 5 दिन | 60 मिनट | झांसी मंडल | 10.10.26, 12.10.26, 13.10.26 | 3 |
| 18238 | अमृतसर (ASR) - बिलासपुर (BSP) | दैनिक | 60 मिनट | झांसी मंडल | 10.10.26 से 14.10.26 | 5 |
| 12630 | निजामुद्दीन (NZM) - यशवंतपुर (YPR) | द्वि-साप्ताहिक | 30 मिनट | झांसी मंडल | 14.10.26 | 1 |
| 22686 | चंडीगढ़ (CDG) - यशवंतपुर (YPR) | द्वि-साप्ताहिक | 30 मिनट | झांसी मंडल | 10.10.26, 13.10.26 | 2 |
| 20808 | अमृतसर (ASR) - विशाखापट्टनम (VSKP) | त्रि-साप्ताहिक | 60 मिनट | झांसी मंडल | 15.10.26 | 1 |
| 12511 | गोरखपुर (GKP) - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल (TVCN) | त्रि-साप्ताहिक | 60 मिनट | झांसी मंडल | 15.10.26 | 1 |
| 22403 | पुदुचेरी (PDY) - नई दिल्ली (NDLS) | साप्ताहिक | 60 मिनट | भोपाल मंडल | 15.10.26 | 1 |
यात्रियों के लिए क्या सलाह है?
रेलवे ने साफ कहा है कि प्रभावित ट्रेनों के आरक्षित यात्रियों को एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन की स्थिति एनटीईएस (NTES) ऐप पर लगातार चेक करते रहें, क्योंकि कुछ ट्रेनों में 15 मिनट या उससे अधिक की देरी हो सकती है।
आगे क्या?
यह पूरा काम चरणबद्ध तरीके से होगा और मुख्य नॉन-इंटरलॉकिंग दिन 15 अक्टूबर 2026 तय किया गया है, जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर इस काम को सुरक्षा और परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय समयसीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
Comments (0)